| 7:30–8:15 | 8:25–9:10 | 9:30–10:15 | 10:25–11:10 | 11:20–12:05 |
1. ROČNÍK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
PONDĚLÍ | ČJ | MA | ČJ | TV | |
ÚTERÝ | ČJ | MA | ČJ | HV | PRV |
STŘEDA | ČJ | MA | VV | TV | |
ČTVRTEK | ČJ | MA | ČJ | PČ | VV |
PÁTEK | ČJ | MA | ČJ | PRV |
| 7:30–8:15 | 8:25–9:10 | 9:30–10:15 | 10:25–11:10 | 11:20–12:05 |
2. ROČNÍK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
PONDĚLÍ | ČJ | MA | ČJčtení | TV | |
ÚTERÝ | ČJ | MA | ČJčtení | HV | PRV |
STŘEDA | ČJ | MA | VV | TV | ČJčtení |
ČTVRTEK | ČJ | MA | ČJčtení | PČ | VV |
PÁTEK | ČJ | MA | ČJčtení | PRV |
| 7:30–8:15 | 8:25–9:10 | 9:30–10:15 | 10:25–11:10 | 11:20–12:05 |
3. ROČNÍK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
PONDĚLÍ | ČJ | MA | ČJčtení | HV | PRV |
ÚTERÝ | ČJ | MA | ČJčtení | AJ | TV |
STŘEDA | ČJ | MA | VV | AJ | ČJčtení |
ČTVRTEK | ČJ | MA | PRV | AJ | TV |
PÁTEK | ČJ | MA | PRV | PČ |
| 7:30–8:15 | 8:25–9:10 | 9:30–10:15 | 10:25–11:10 | 11:20-12:05 | 12:10-12:55 | 13:05-13:50 |
4. ROČNÍK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
PONDĚLÍ | ČJ | MA | ČJčtení | HV | VLA |
| VLA |
ÚTERÝ | ČJ | MA | PŘÍ | AJ | TV |
|
|
STŘEDA | ČJ | MA | VV | AJ | INFO |
|
|
ČTVRTEK | ČJ | MA | ČJčtení | AJ | TV |
|
|
PÁTEK | ČJ | MA | PŘÍ | PČ |
|
|
|
| 7:30–8:15 | 8:25–9:10 | 9:30–10:15 | 10:25–11:10 | 11:20-12:05 | 12:10-12:55 | 13:05-13:50 |
5. ROČNÍK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
PONDĚLÍ | ČJ | MA | ČJčtení | HV | VLA |
| VLA |
ÚTERÝ | ČJ | MA | PŘÍ | AJ | TV |
|
|
STŘEDA | ČJ | MA | VV | AJ | INFO |
|
|
ČTVRTEK | ČJ | MA | ČJčtení | AJ | TV |
|
|
PÁTEK | ČJ | MA | PŘÍ | PČ |
|
|
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dnes je 12.4.2026
Svátek má Julius
Státní svátky a významné dny na dnešek: